Schach Praline 3

Schach Praline 3
Kann Weiß gewinnen ??? WIE ?

Freitag, 7. Dezember 2012

LIVE women's ratings

 
 

Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian über Google Reader gesendet.

 
 

über Susan Polgar Chess Daily News and Information von Susan Polgar am 06.12.12

LIVE women's rating list

1 Polgar, J 2691.3 −13.7 
2 Hou Yifan 2603.4 −2.6 

3 Koneru 2597.4 −12.6 
4 Muzychuk, A 2584.0 −2.0 
5 Zhao Xue 2564.2 −0.8 
6 Dzagnidze 2555.0 0.0 

7 Lahno 2547.0 −6.0 
8 Kosintseva, N 2530.6 −8.4 
9 Sebag 2519.7 −1.3 
10 Gunina 2519.7 +2.7 
11 Cramling 2517.8 +1.8 
12 Cmilyte 2517.6 −6.4 
13 Kosintseva, T 2517.4 +2.4 
14 Stefanova 2515.6 +24.6 
15 Harika 2513.8 +1.8 
16 Ruan Lufei 2501.0 0.0 

Source: http://www.2700chess.com/women
Chess Daily News from Susan Polgar

 
 

Optionen:

 
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen