Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian über Google Reader gesendet.
10. bis 11.11.2012 - Über 300 Teilnehmer, darunter mehr als drei Dutzend Großmeister in dem stark besetzten Schnellschachturnier, ist in Moskau nach 11 Runden zu Ende gegangen. Den ersten Platz mit 9 Punkten aus 11 Partien belegte GM Dmitry Andreikin (Foto).
Das beste Ergebnis von 40 Frauen erzielte Alina Kashlinskaya , auf den 2. Platz landete Sandugach Shaydullina und "Bronze" gewann Irina Vasilevich (alle – Russland) – 7 Punkte. Auszug aus der Teilnehmerliste:
1 Nepomniachtchi Ian GM RUS 2761 2 GM Andreikin Dmitry RUS 2723 3 Grachev Boris GM RUS 2710 4 GM Khismatullin Denis RUS 2698 5 Potkin Vladimir GM RUS 2665 6 Savchenko Boris GM RUS 2625 7 Ponkratov Pavel GM RUS 2624 8 Hovhannisyan Robert GM ARM 2623 9 GM Azarov Sergei BLR 2618 10 Belous Vladimir IM RUS 2616 11 Korneev Oleg GM ESP 2602 12 GM Dubov Daniil RUS 2600 13 Popov Ivan GM RUS 2598 14 Volkov Sergey GM RUS 2594 15 Vorobiov Evgeny E. GM RUS 2590 16 Rakhmanov Aleksandr GM RUS 2584 17 GM Aleksandrov Aleksej BLR 2579 18 Kryakvin Dmitry GM RUS 2567 19 Papin Vasily GM RUS 2547 20 Grigoriants Sergey GM RUS 2544 … insgesamt 347 Spieler
Turnierseite | Resultate | Partien |
Die ersten 50 von 347 Teilnehmern
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreikin Dmitry | GM | RUS | 2723 | 9.0 | 82.0 | 56.5 | 7 |
2 | Potkin Vladimir | GM | RUS | 2665 | 9.0 | 80.5 | 58.5 | 7 |
3 | Popov Ivan | GM | RUS | 2598 | 8.5 | 83.0 | 57.0 | 6 |
4 | Grigoriants Sergey | GM | RUS | 2544 | 8.5 | 80.5 | 54.0 | 6 |
5 | Savchenko Boris | GM | RUS | 2625 | 8.5 | 77.5 | 55.5 | 8 |
6 | Nepomniachtchi Ian | GM | RUS | 2761 | 8.5 | 77.0 | 55.0 | 7 |
7 | Rakhmanov Aleksandr | GM | RUS | 2584 | 8.5 | 76.0 | 53.0 | 7 |
8 | Aleksandrov Aleksej | GM | BLR | 2579 | 8.5 | 75.0 | 50.5 | 7 |
9 | Khismatullin Denis | GM | RUS | 2698 | 8.5 | 74.5 | 51.5 | 7 |
10 | Azarov Sergei | GM | BLR | 2618 | 8.5 | 74.0 | 54.5 | 6 |
11 | Korneev Oleg | GM | ESP | 2602 | 8.5 | 73.5 | 51.0 | 8 |
12 | Yilmaz Mustafa | GM | TUR | 2531 | 8.5 | 72.0 | 51.0 | 7 |
13 | Shomoev Anton | GM | RUS | 2488 | 8.5 | 72.0 | 48.5 | 8 |
14 | Gordievsky Dmitry | FM | RUS | 2403 | 8.0 | 80.0 | 53.5 | 6 |
15 | Volkov Sergey | GM | RUS | 2594 | 8.0 | 77.0 | 52.0 | 6 |
16 | Geller Jakov | GM | RUS | 2538 | 8.0 | 76.5 | 52.0 | 8 |
17 | Rychagov Andrey | GM | RUS | 2474 | 8.0 | 75.5 | 50.5 | 7 |
18 | Balashov Yuri S | GM | RUS | 2447 | 8.0 | 75.0 | 48.0 | 7 |
19 | Maiorov Nikita | GM | BLR | 2544 | 8.0 | 73.0 | 51.0 | 8 |
20 | Papin Vasily | GM | RUS | 2547 | 8.0 | 72.0 | 50.5 | 7 |
21 | Sharafiev Azat | IM | RUS | 2454 | 8.0 | 72.0 | 50.0 | 8 |
22 | Khruschiov Alexey | GM | MDA | 2431 | 8.0 | 71.0 | 46.5 | 7 |
23 | Dubov Daniil | GM | RUS | 2600 | 8.0 | 69.5 | 46.5 | 7 |
24 | Gavrilov Alexei | GM | RUS | 2501 | 8.0 | 65.5 | 44.0 | 8 |
25 | Grachev Boris | GM | RUS | 2710 | 7.5 | 78.5 | 53.0 | 5 |
26 | Lintchevski Daniil | GM | RUS | 2536 | 7.5 | 78.0 | 52.5 | 6 |
27 | Vakhlamov Igor L. | FM | RUS | 2409 | 7.5 | 77.5 | 48.5 | 6 |
28 | Pavlov Sergey | IM | UKR | 2512 | 7.5 | 76.5 | 50.5 | 6 |
29 | Mozharov Mikhail | IM | RUS | 2515 | 7.5 | 75.5 | 50.0 | 6 |
30 | Arslanov Shamil | IM | RUS | 2365 | 7.5 | 74.0 | 49.0 | 7 |
31 | Stukopin Andrey | IM | RUS | 2477 | 7.5 | 74.0 | 48.5 | 7 |
32 | Reprintsev Alexander | IM | UKR | 2310 | 7.5 | 73.5 | 47.0 | 6 |
33 | Kashlinskaya Alina | WGM | RUS | 2395 | 7.5 | 73.0 | 47.0 | 7 |
34 | Cherniaev Alexander | GM | RUS | 2475 | 7.5 | 72.5 | 48.5 | 6 |
35 | Reshetnikov Alexey | IM | RUS | 2508 | 7.5 | 72.0 | 48.5 | 7 |
36 | Chernobay Artem | GM | RUS | 2543 | 7.5 | 70.5 | 52.0 | 6 |
37 | Krylov Ivan | RUS | 2134 | 7.5 | 70.5 | 43.5 | 7 | |
38 | Shaydullina Sandugach | WGM | RUS | 2189 | 7.5 | 67.0 | 44.5 | 7 |
39 | Semenov Nikita | RUS | 2182 | 7.5 | 66.0 | 41.5 | 7 | |
40 | Mishin Alexei | RUS | 2277 | 7.5 | 65.5 | 44.5 | 7 | |
41 | Tiukaev Ilgiz | UZB | 2134 | 7.5 | 64.5 | 42.0 | 7 | |
42 | Belous Vladimir | IM | RUS | 2616 | 7.0 | 81.0 | 55.5 | 6 |
43 | Hovhannisyan Robert | GM | ARM | 2623 | 7.0 | 77.5 | 48.0 | 5 |
44 | Seliverstov Vladimir | FM | RUS | 2433 | 7.0 | 75.5 | 49.5 | 6 |
45 | Kostin Konstantin | FM | RUS | 2318 | 7.0 | 75.5 | 46.5 | 6 |
46 | Vorobiov Evgeny E. | GM | RUS | 2590 | 7.0 | 73.0 | 49.5 | 6 |
47 | Borisenko Andrei | IM | RUS | 2413 | 7.0 | 73.0 | 47.0 | 6 |
48 | Shvedchikov Anatoli I. | IM | RUS | 2460 | 7.0 | 73.0 | 46.0 | 7 |
49 | Krivenko Sergey | RUS | 2356 | 7.0 | 72.5 | 45.0 | 7 | |
50 | Vasilevich Irina | IM | RUS | 2370 | 7.0 | 72.0 | 48.0 | 7 |
Optionen:
- Abonnieren von SCHACH - TICKER mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen