Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian über Google Reader gesendet.
Vier deutsche Medaillenhoffnungen bei der Nachwuchs-WM in Maribor
Bei der Jugend-Weltmeisterschaft im slowenischen Maribor haben am heutigen Dienstag (13. November) die Schachfiguren eine wohlverdiente Pause. Nach der gestrigen Doppelrunde kommt diese für die rund 1600 Aktiven aus 91 Ländern sicherlich zur rechten Zeit. Einziger Wermutstropfen dabei ist, dass Regen angesagt ist, wie der deutsche Bundesnachwuchstrainer in seinem Bericht anmerkte.
Nun, was die sportlichen Leistungen seiner 40 Mädchen und Jungen angeht, so kann er bisher durchaus zufrieden sein. Nach sechs von elf Runde hat immerhin ein Quartett berechtigte Medaillenchancen. Doch der Reihe nach…
Bei den Mädchen U10 startete Jana Schneider (Foto) mit unglaublich 5/5, ehe es am Montagnachmittag gegen die N Priyanka die erste Niederlage gab. Die Inderin liegt nun mit 6/6 allein auf Platz 1, gefolgt von der Russin Anastasia Glebova, die 5,5 Zähler hat. Jana führt dann ein Quartett an, das jeweils 5,0 Punkte hat und trifft am Mittwoch mit Weiß auf die mit ihr punktgleiche Bulgarin Gebriela Antonova.
Einer der beiden Zweitplatzierten ist in der Altersklasse U16 Open Schachprinz Dennis Wagner, der noch ungeschlagen ist und 5/6 vorweist. Zuletzt trotzte er dem mit 5,5 Punkten führenden Russen Uri Elisejew (Elo 2495) ein Remis ab. Gegen den Armenier Tigran K. Harutyurian (Elo 2334) erwartet ihn nun mit Schwarz eine durchaus lösbare Herausforderung, denn Dennis Elozahl liegt aktuell bei 2446, und er trägt im Vergleich zu seinem Gegner, der FIDE-Meister ist, immerhin den IM-Titel.
Nicht zufrieden kann in dieser Altersklasse Rasmus Svane sein, der an 7 gesetzt, gerade einmal 50 Prozent der möglichen Punkte erreicht hat. Manchmal läuft es eben nicht so, wie man sich das erhofft hat, vor allem nach dem überraschenden Sieg gegen Exweltmeister Rustam Kasimdschanow in der Schach-Bundesliga.
Der zweite Zweitplatzierte hätte eigentlich auch im U16 Open starten können, doch Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler nominierte Matthias Blübaum in der Königsklasse U18. Das er mit dieser Entscheidung völlig richtig liegt, beweist nach sechs Partien Matthias mit fünf Punkten. Die weisen neben ihm übrigens noch weitere fünf Aktive auf, darunter auch Alexander Predke, der sein nächster Gegner ist.
Bleibt als Vierter im Bunde der deutschen WM-Medaillen-Kandidaten Alexander Donchenko. Dass er von sich selbst viel erwarten, ist logisch, denn immerhin führt er die Setzliste der 172 Aktiven in der Altersklasse U14 an. Nach zwei Startsiegen folgten zwei Remisen in Runde 3 und 4, womit er zunächst den Kontakt zur Spitzengruppe verlor. Aber Alex legte danach mit zwei Punkten nach, und so hat er wieder Tuchfühlung aufgenommen. Mit 5,5 Punkten gibt es mit Slowaken Christopher Repka (Elo 2258) einen unerwarteten Spitzenreiter, der mit seiner bisherigen Eloperformance von 2541 am Limit spielt. Und genau er ist wird nun in Runde 7 zur Herausforderung für unseren Schachprinzen, der zur großen Verfolgergruppe von acht Spielern gehört, die jeweils 5/6 vorweisen können und nach Wertung dabei Rang 4 einnimmt.
Raymund Stolze
6. Runde
Rd. | Br. | Nr. | Name | FED | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | FED | Elo | Nr. | ||||
6 | 19 | 30 | Biran Anastasiya | BLR | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Schmidtmann Samantha | GER | 0 | 77 | ||||
6 | 10 | 112 | Shen Christopher | USA | 0 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Svane Frederik | GER | 1680 | 5 | ||||
6 | 1 | 16 | Schneider Jana | GER | 1668 | 5 | 0 - 1 | 5 | Priyanka N | IND | 1576 | 33 | ||||
6 | 22 | 60 | Fesselier Chelsea | GER | 1362 | 3 | 0 - 1 | 3 | WCM | Hereklioglu Sude | TUR | 1616 | 27 | |||
6 | 20 | 25 | Zarubitski Viachaslau | BLR | 1852 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Wierzbicki Jirawat | GER | 1647 | 82 | ||||
6 | 29 | 90 | Lomandong Marc-Antoine | MNC | 1603 | 3 | ½ - ½ | 3 | Roseneck Jonas | GER | 1764 | 48 | ||||
6 | 30 | 51 | CM | Aslanov Farid | AZE | 1749 | 3 | 1 - 0 | 3 | Engel Luis | GER | 0 | 141 | |||
6 | 35 | 61 | Maetzkow Maximilian Paul | GER | 1713 | 3 | 1 - 0 | 3 | Yeo Ruizhi Carwyn | SIN | 0 | 187 | ||||
6 | 59 | 192 | Zyk Sergii | UKR | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Roessler Lukas | GER | 1571 | 94 | ||||
6 | 84 | 130 | Biastoch Bennet | GER | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Thybo Thomas Sondergaard | DEN | 0 | 183 | ||||
6 | 95 | 89 | Tschammer Kai | GER | 1605 | ½ | 1 - 0 | 0 | Suh Ewon | KOR | 0 | 182 | ||||
6 | 96 | 110 | Graf Justus Felix | GER | 1491 | 0 | 1 - 0 | 0 | Zaloznik S. Gal | SLO | 0 | 188 | ||||
6 | 14 | 5 | WFM | Osmanodja Filiz | GER | 2206 | 3 | 1 - 0 | 3 | WCM | Assaubayeva Diana | KAZ | 1966 | 38 | ||
6 | 26 | 74 | Berger Nadja | GER | 1768 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Movileanu Daniela | ITA | 2029 | 26 | ||||
6 | 1 | 3 | IM | Wagner Dennis | GER | 2456 | 4½ | ½ - ½ | 5 | IM | Eliseev Urii | RUS | 2495 | 1 | ||
6 | 11 | 18 | FM | Sanzhaev Darsen | RUS | 2319 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Carow Johannes | GER | 2259 | 28 | |||
6 | 17 | 53 | Neef Maximilian | GER | 2132 | 3 | 1 - 0 | 3 | Amstadt Aron | HUN | 2273 | 26 | ||||
6 | 29 | 114 | Saraci Nderim | TUR | 1760 | 3 | ½ - ½ | 2½ | Svane Rasmus | GER | 2399 | 7 | ||||
6 | 33 | 123 | Gjonaj Jurgen | ALB | 0 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Kvetny Mark | GER | 2210 | 40 | ||||
6 | 36 | 21 | Lampert Jonas | GER | 2292 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Serikbay Chingiz | KAZ | 2028 | 77 | ||||
6 | 12 | 7 | Klek Hanna-Marie | GER | 2254 | 3 | ½ - ½ | 3 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | CHI | 2023 | 36 | |||
6 | 37 | 42 | Stark Saskia | GER | 1983 | 1 | ½ - ½ | 1 | Popadic Mirjana | BIH | 1598 | 73 | ||||
6 | 16 | 29 | Graf Clara Victoria | GER | 1759 | 3 | ½ - ½ | 3 | Gundogan Sinem Cagla | TUR | 1660 | 52 | ||||
6 | 19 | 56 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 1636 | 3 | 1 - 0 | 3 | Rogozenco Teodora | GER | 1719 | 37 | ||||
6 | 40 | 32 | Moses Selina | GER | 1745 | 2 | 0 - 1 | 2 | Abuova Amina | KAZ | 0 | 97 | ||||
6 | 2 | 7 | IM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2508 | 4 | ½ - ½ | 4½ | IM | Bluebaum Matthias | GER | 2438 | 18 | ||
6 | 23 | 36 | FM | Mons Leon | GER | 2332 | 3 | 1 - 0 | 3 | Naoum Spyridon | GRE | 2184 | 68 | |||
6 | 20 | 84 | Pallas Sebastian | GER | 1814 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Sheng Joshua | USA | 1994 | 31 | ||||
6 | 22 | 54 | Duerr Florian | GER | 1911 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Haug Johannes | NOR | 1983 | 35 | ||||
6 | 28 | 34 | Vogel Roven | GER | 1984 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ostby Martin Bergsjo | NOR | 1845 | 73 | ||||
6 | 36 | 60 | Schmidek Emil | GER | 1888 | 3 | 1 - 0 | 3 | Turar Dastan | KAZ | 1790 | 93 | ||||
6 | 38 | 62 | Lagunow Raphael | GER | 1882 | 3 | 1 - 0 | 3 | Tan Yong Zhao | MAS | 1688 | 115 | ||||
6 | 39 | 192 | Zhao Juncheng | CHN | 0 | 3 | ½ - ½ | 3 | Poghosyan Tigran | GER | 1876 | 63 | ||||
6 | 16 | 36 | Schwarz Larissa | GER | 1884 | 3 | 1 - 0 | 3 | WCM | Gazikova Veronika | SVK | 2018 | 12 | |||
6 | 17 | 45 | Wiesner Paula | GER | 1843 | 3 | 0 - 1 | 3 | Tohirjonova Gulruhbegim | UZB | 2002 | 14 | ||||
6 | 32 | 68 | Besso Guadalupe | ARG | 1744 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Zahn Alina | GER | 1863 | 40 | ||||
6 | 3 | 1 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2409 | 4 | 1 - 0 | 4 | Kozionov Kirill | RUS | 2263 | 17 | |||
6 | 13 | 9 | FM | Schroeder Jan-Christian | GER | 2326 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2170 | 33 | |||
6 | 31 | 50 | Perske Thore | GER | 2082 | 3 | ½ - ½ | 3 | Fitzgerald Robert C | ENG | 1734 | 126 | ||||
6 | 35 | 57 | Baskin Robert | GER | 2071 | 3 | 0 - 1 | 3 | Urazayev Arystanbek | KAZ | 1918 | 90 |
Optionen:
- Abonnieren von SCHACH - TICKER mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen