Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian über Google Reader gesendet.
Bronze-Medaille für die Thüringerin in Blitzschach bei den SportAccord Mind Games in Peking – Sergej Karjakin gewinnt Männer-Konkurrenz
Dass Elisabeth Pähtz zu den SportAccord Mind Games in guter Form angereist ist, hatte sie schon beim Schnellschach mit Platz 5 unter Beweis gestellt. Als zweite Disziplin stand nun am Sonntag und Montag Blitz auf dem Programm – diesmal allerdings 15 Runden jeder gegen jeden.
Die 27-jährige Thüringern legte dann auch mit vier Siegen gegen Monika Socko Polen), Humpy Koneru (Indien) , Xhao Xue (China) und Harika Dronavalli (Indien) wie die Feuerwehr los. Die Niederlage gegen die Frauen-Schachlegende Pia Cramling – am 23. April kommenden Jahres wird die blonde Schwedin 50 und ist damit in Peking wieder einmal die älteste Teilnehmerin – war sie nicht aus der Bahn. Die Ukrainerin Katerina Lahno hatte ihr nichts entgegegen zu setzen, gegen Antonanta Stefanowa gab es anschließend ein Remis. Wenn jetzt nicht die ärgerliche Niederlage gegen Alexandra Kostenjuk gewesen wäre – die Russin wird sich am Ende mit 11,5 Punkten Platz 1 beim Blitzschach holen. Trotzdem war nach Tag 1 mit 6,5 Punkten aus neun Runden durch den Sieg gegen die Georgierin Bela Khotenaschvili die Schachwelt für Elisabeth völlig in Ordnung.
Tag 2 allerdings begann alles andere als erfreulich. Zwei "Nuller" hintereinander gegen Anna Zatonsih (Foto rechts: Anna ist mit Daniel Fridman verheiratet und wohnt in Bochum, spielt allerdings für die USA) und die chinesische Exweltmeisterin Hou Yifan – die beiden landeten im Schlussklassement auf den Rängen 14 und 8 – waren schon mehr als ärgerlich. Aber Elisabeth kam mit einem Doppelschlag gegen Zhu Chen (China) und Elina Danielian zurück wie Phönix aus der Asche. Routiniert erkannte sie dann ihre Chance, denn nach einem Remis gegen Viktoria Cmilyte (Litauen) teilte sie in der letzten Runde auch mit Anna Musitschuk die Punkte. Wobei beide Mädels davon profitierten: Die gebürtige Ukrainerin, die inzwischen für Slowenien startet, wurde mit ebenfalls 11,5 Punkten Zweite, und unsere Nummer 1 holte die Bronzemedaille. Da kann man eigentlich nur sagen: Potz-Blitz, Elisabeth! Obwohl das eine Anleihe beim Essener Karl-Heinz Podzielny ist. Aufgrund seiner überragende Spielstärke im Blitzschach erhielt der nämlich den Spitzennamen Potz-Blitz.
Womit wir bei den Männer wären. Hier liefen die Prognosen eigentlich auf einen Sieg von Hikaru Nakamura hinaus. Doch der 25-jähiger Amerikaner, der ein leidenschaftlicher Blitzer ist – hatte die Rechnung ohne Sergej Karjakin (wie Magnus Carlsen vom Jahrgang 1990!) gemacht. Und der stahl ihm die One-Man-Show. Zwölf Siege, ein Remis (gegen den Aserbaidschaner Schachrijar Mamedjarow) bei nur zwei Niederlagen im direkten Duell gegen Nakamura und gegen den Franzosen Laurent Fressinet, der zuvor den Schnellschach-Wettbewerb dominiert hatte, sahen den Russen mit 1,5 Punkten Vorsprung am Ende auf dem obersten Treppchen vor Hikaru und Mamedjarow.
Und hier sind die jeweils fünf Erstplatzierten in Blitz (jeweils 15 Runde):
Frauen: 1. Alexandra Kostenjuk (Russland), 2. Anna Musitschuk (Slowenien) je 11,5, 3. Elisabeth Pähtz (Deutschland), 4. Humpy Koneru (Indien) beide 9,5, 5. Viktorija Cmilyte (Litauen) 8.
Männer: 1. Sergej Karakin (Russland) 12,5, 2. Hikaru Nakamura (USA) 11,0, 3. Schachrijar Mamedjarow (Aserbaidschan), 4. Levon Aronjan (Armenien), 5. Laurent Fressinet (Frankreich) alle 9,0.
Am Dienstag und Mittwoch finden zum Abschluss der SportAccord Mind Games 2012 der Wettbewerb im Blindschach statt, wobei hier wie im Schnellschach sowohl bei den Frauen als auch Männern sieben Runden im Schweizer System angesetzt sind.
Raymund Stolze
Endstand Männer:
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | vict | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karjakin Sergey | 2877 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 12 | 83.00 |
2 | Nakamura Hikaru | 2788 | USA | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 11 | 9 | 83.75 |
3 | Mamedyarov Shakhriyar | 2701 | AZE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 59.75 |
4 | Aronian Levon | 2812 | ARM | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 9 | 6 | 63.75 |
5 | Fressinet Laurent | 2653 | FRA | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 61.50 |
6 | Morozevich Alexander | 2805 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8½ | 8 | 60.75 |
7 | Grischuk Alexander | 2923 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8½ | 7 | 55.00 |
8 | Ivanchuk Vassily | 2728 | UKR | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 50.75 |
9 | Wang Hao | 2737 | CHN | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 5 | 42.25 |
10 | Leko Peter | 2732 | HUN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5 | 41.75 |
11 | Kamsky Gata | 2756 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 35.25 |
12 | Jobava Baadur | 2722 | GEO | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | 4 | 39.50 |
13 | Radjabov Teimour | 2790 | AZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 5½ | 4 | 34.25 |
14 | Bologan Viktor | 2643 | MDA | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 5½ | 5 | 41.50 |
15 | Giri Anish | 2720 | NED | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 0 | 5 | 3 | 39.50 |
16 | Ding Liren | 2695 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 4 | 3 | 26.75 |
Endstand Frauen:
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | vict | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2505 | RUS | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 11 | 81.75 |
2 | GM | Muzychuk Anna | 2606 | SLO | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | 10 | 77.25 |
3 | IM | Paehtz Elisabeth | 2517 | GER | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 9½ | 8 | 66.75 |
4 | GM | Koneru Humpy | 2535 | IND | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9½ | 7 | 67.25 |
5 | GM | Cmilyte Viktorija | 2524 | LTU | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8 | 6 | 52.50 |
6 | GM | Harika Dronavalli | 2329 | IND | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7½ | 5 | 56.00 |
7 | GM | Zhu Chen | 2418 | QAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7½ | 7 | 50.75 |
8 | GM | Hou Yifan | 2606 | CHN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | 6 | 55.25 |
9 | IM | Khotenashvili Bela | 2465 | GEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 6 | 45.75 |
10 | GM | Lahno Kateryna | 2538 | UKR | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6½ | 5 | 45.50 |
11 | GM | Cramling Pia | 2433 | SWE | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | 3 | 47.75 |
12 | GM | Stefanova Antoaneta | 2571 | BUL | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 41.00 |
13 | GM | Danielian Elina | 2432 | ARM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 39.50 |
14 | IM | Zatonskih Anna | 2489 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 6 | 5 | 44.50 |
15 | GM | Socko Monika | 2430 | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 5½ | 4 | 34.75 |
16 | GM | Zhao Xue | 2518 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 5 | 3 | 33.25 |
Optionen:
- Abonnieren von SCHACH - TICKER mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen