Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian über Google Reader gesendet.
Arkadij Naiditsch wird wieder vom DSB gefördert – Elisabeth Pähtz ist einzige weibliche A-Kader-Spielerin
Am Ende eines jeden Jahres steht auf der turnusmäßigen Sitzung der Kommission Leistungssport des Deutschen Schachbundes als Schwerpunktthema die Nominierung der Kaderspieler für die kommenden zwölf Monate.
Nun, was die diesjährige Entscheidung angeht, die das Gremium am vergangenen Wochenende im Parkhotel in Bad Homburg traf, gibt es bei den insgesamt 61 Nominierten keine wesentlichen Überraschungen – sieht man einmal von der geräuschlosen Rückkehr von Arkadij Naiditsch in den A-Kader ab. Bekanntlich war er nach persönlichen Statements unmittelbar nach dem Gewinn der Mannschafts-Europameisterschaft im November 2011 in Ungnade gefallen, sprich er wurde vorrübergehend „beurlaubt", um es einmal hintersinnig auszudrücken. Bei der Schacholympiade in Istanbul war der 27-Jährige gebürtige Lette – er siedelte mit seiner Familie in den 1990er Jahren aus Riga nach Dortmund über – nämlich wieder für Deutschland an Brett 1 im Einsatz.
Aus der höchsten DSB-Förderstufe, der neben Naiditsch nun noch Daniel Friedmann und der in den USA studierende Georg Meier angehören, wurden hingegen die beiden Europameister Jan Gustafsson und Rainer Buhmann in den B-Kader versetzt.
Von den vier Schachprinzen schaffte es mit Dennis Wagner und Matthias Blübaum ein Duo in den Männer-B-Kader, während Alexander Donchenko und Rasmus Svane C-Kaderspieler bleiben.
Die Kommission Leistungssport reagierte auch auf den Fall Falko Bindrich, der wegen des „schwebenden Sanktionsverfahren", so in der offiziellen DSB-Mitteiljung der Referent für Leistungssport Klaus Deventer, vorläufig nicht im B-Kader aufgestellt wurde.
Eine interessant Streichung aus dem DSB-Leistungssport-Fördersystem wird außerdem vermeldet. Sie betrifft Sebastian Bogner wegen eines anstehenden Föderationswechsels.
Einzige weibliche A-Kader-Spielerin ist unumstritten Elisabeth Pähtz. Ihre Kolleginnen aus dem Nationalmannschaft Marta Michna, Tatjana Melamed, Melanie Ohme, Sarah Hoolt, Judith Fuchs und Elena Levushkina finden wir alle eine Leistungsgruppe tiefer.
Von großem öffentlichen Interesse dürfte schließlich die folgende Passage aus der offiziellen DSB-Mitteilung sein, die wir deshalb hier im Wortlaut wiedergeben:
„Überarbeitet wurde die Konzeption Leistungssportförderung. Wesentliche Änderungen wurden dabei nicht vorgenommen. Die Kommission hält unter Berücksichtigung der Förderungsziele an den in der Konzeption definierten Altersgrenzen für die einzelnen Kader fest und weist klarstellend darauf hin, dass die Altersgrenzen nicht für die Nominierung in die Nationalmannschaft gelten. Verabschiedet wurde ein Konzept zur Einführung eines nationalen Spitzenturniers für Frauen, das erstmals im Jahr 2014 und danach alle zwei Jahre als Rundenturnier ausgetragen werden soll. Die Auszeichnungen "Spielerin des Jahres" und "Spieler des Jahres" werden für das laufende Jahr erstmals vergeben. Dazu hat die Kommission Vorschlagslisten erstellt. Die Onlineabstimmung wird in den nächsten Tagen auf der Homepage des DSB freigeschaltet. Der Workshop zum Thema Leistungssportförderung soll im Jahr 2014 stattfinden. Ein Konzept dafür liegt nunmehr vor."
Raymund Stolze
Kaderliste Männer:
Kaderder | Spieler | Jg. | LV | Elo | DWZ | davor |
A | GM Arkadij Naiditsch | 1985 | BAD | 2708 | neu | |
A | GM Daniel Fridman | 1976 | NRW | 2667 | A | |
A | GM Georg Meier | 1987 | BAD | 2645 | A | |
B | GM Jan Gustafsson | 1979 | BAD | 2621 | A | |
B | GM David Baramidze | 1988 | BAD | 2615 | B | |
B | GM Rainer Buhmann | 1981 | BAD | 2598 | A | |
B | GM Arik Braun | 1988 | BAD | 2556 | B | |
B | IM Martin Krämer | 1987 | BER | 2520 | B | |
B | IM Andreas Heimann | 1992 | BAD | 2490 | C | |
B | Felix Graf | 1993 | BAY | 2469 | C | |
B | IM Dennis Wagner | 1997 | BAD | 2457 | DC | |
B | IM Matthias Blübaum | 1997 | BRE | 2454 | C | |
C | IM Hagen Poetsch | 1991 | HES | 2458 | C | |
C | IM Julian Jorczik | 1992 | BAY | 2417 | C | |
C | IM Jens Kotainy | 1994 | NRW | 2413 | C | |
C | IM Alexander Donchenko | 1998 | HES | 2401 | DC | |
C | Rasmus Svane | 1997 | HAM | 2371 | C | |
C | FM Maximilian Berchtenbreiter | 1994 | BAY | 2360 | DC | |
C | Leon Mons | 1995 | BAY | 2355 | DC | |
DC | FM Jan Christian Schröder | 1998 | HES | 2300 | 2274 | DC |
DC | Jonas Lampert | 1997 | HAM | 2288 | 2265 | DC |
DC | Johannes Carow | 1996 | RLP | 2260 | 2282 | DC |
DC | Mark Kvetny | 1997 | WUR | 2201 | 2189 | neu |
DC | Spartak Grigorian | 1998 | NDS | 2141 | 2149 | DC |
DC | Robert Baskin | 1999 | HES | 2080 | 2069 | DC |
DC | Thore Perske | 1999 | RLP | 2068 | 2050 | DC |
DC | Kevin Schröder | 2000 | NRW | 2025 | 2027 | DC |
DC | Roven Vogel | 2000 | SAC | 1965 | 1953 | neu |
DC | Patrick Höglauer | 2000 | WUR | 1929 | 1989 | neu |
DC | Alexander Kitze | 2000 | SAN | 1908 | 1975 | neu |
DC | Theo Gungl | 2001 | SAC | 1885 | 1935 | DC |
DC | Emil Schmidek | 2001 | BER | 1882 | 1896 | neu |
DC | Tigran Poghosyan | 2001 | SWH | 1878 | 1842 | DC |
DC | Valentin Buckels | 2001 | NRW | 1873 | 1866 | DC |
DC | Vincent Keymer | 2004 | RLP | 1793 | 1738 | neu |
DC | Jan Okke Rockmann | 2002 | BRE | 1766 | 1696 | neu |
DC | Maximilian Maetzkow | 2002 | BRB | 1713 | 1766 | DC |
DC | Frederik Svane | 2004 | SWH | 1680 | 1662 | neu |
DC | Kevin Tong | 2003 | BAY | 1637 | 1663 | DC |
Kaderliste Frauen:
Kader | Spielerin | Jg. | LV | Elo | DWZ | davor |
A | WGM Elisabeth Pähtz | 1985 | BAD | 2482 | A | |
B | WGM Marta Michna | 1978 | SWH | 2383 | B | |
B | WGM Tatjana Melamed | 1974 | SAN | 2368 | B | |
B | WGM Melanie Ohme | 1990 | HES | 2322 | B | |
B | WGM Sarah Hoolt | 1988 | NRW | 2308 | B | |
B | WIM Judith Fuchs | 1990 | HAM | 2292 | B | |
B | WGM Elena Levushkina | 1984 | BAY | 2288 | B | |
C | Hanna Marie Klek | 1995 | BAY | 2239 | C | |
C | WIM Manuela Mader | 1990 | BAD | 2218 | C | |
C | WFM Ekaterina Jussupow | 1991 | BAY | 2213 | C | |
C | WFM Filiz Osmanodja | 1996 | SAC | 2199 | C | |
C | WFM Julia Bochis | 1993 | BAD | 2181 | C | |
DC | My Linh Tran | 1995 | HES | 2031 | 2002 | DC |
DC | Sonja Maria Bluhm | 1998 | HES | 1957 | 1954 | DC |
DC | Josefine Heinemann | 1998 | SAN | 1902 | 1934 | DC |
DC | Larissa Schwarz | 1998 | RLP | 1893 | 1875 | DC |
DC | Alina Zahn | 1998 | THÜ | 1887 | 1915 | DC |
DC | Paula Wiesner | 1999 | BAD | 1817 | 1834 | neu |
DC | Fiona Sieber | 2001 | NDS | 1810 | 1815 | DC |
DC | Jana Schneider | 2002 | BAY | 1652 | 1631 | neu |
DC | Charlotte Sanati | 2001 | RLP | 1619 | 1582 | DC |
DC | Samantha Schmidtmann | 2004 | NRW | - | 1265 | neu |
Optionen:
- Abonnieren von SCHACH - TICKER mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen