Diese Nachricht wurde Ihnen von boesian via Google Reader gesendet.
via Susan Polgar Chess Daily News and Information von Blogger am 17.02.12

Current LIVE ratings
| # | Name | Rating | +/− | Games | Age |
| 1 | Carlsen | 2834.6 | −0.4 | 13 | 21 (30.11.1990) |
| 2 | Aronian | 2825.3 | +20.3 | 16 | 29 (06.10.1982) |
| 3 | Kramnik | 2801.0 | 0.0 | 0 | 36 (25.06.1975) |
| 4 | Anand | 2799.0 | 0.0 | 0 | 42 (11.12.1969) |
| 5 | Radjabov | 2784.4 | +11.4 | 13 | 24 (12.03.1987) |
| 6 | Nakamura | 2770.8 | +11.8 | 23 | 24 (09.12.1987) |
| 7 | Caruana | 2766.5 | +30.5 | 32 | 19 (30.07.1992) |
| 8 | Karjakin | 2766.2 | −2.8 | 13 | 22 (12.01.1990) |
| 9 | Morozevich | 2764.8 | +1.8 | 10 | 34 (18.07.1977) |
| 10 | Ivanchuk | 2763.7 | −2.3 | 23 | 42 (18.03.1969) |
| 11 | Grischuk | 2761.0 | 0.0 | 0 | 28 (31.10.1983) |
| 12 | Mamedyarov | 2752.0 | +5.0 | 10 | 26 (12.04.1985) |
| 13 | Topalov | 2751.9 | −18.1 | 13 | 36 (15.03.1975) |
| 14 | Kamsky | 2741.3 | +9.3 | 13 | 37 (02.06.1974) |
| 15 | Svidler | 2740.9 | −8.1 | 13 | 35 (17.06.1976) |
| 16 | Gashimov | 2736.8 | −24.2 | 18 | 25 (24.07.1986) |
| 17 | Tomashevsky | 2736.2 | −3.8 | 9 | 24 (01.07.1987) |
| 18 | Wang Hao | 2733.0 | 0.0 | 0 | 22 (04.08.1989) |
| 19 | Dominguez | 2730.0 | 0.0 | 0 | 28 (23.09.1983) |
| 20 | Jakovenko | 2729.0 | 0.0 | 0 | 28 (28.06.1983) |
| 21 | Adams | 2728.6 | +4.6 | 17 | 40 (17.11.1971) |
| 22 | Gelfand | 2727.0 | −12.0 | 13 | 43 (24.06.1968) |
| 23 | Ponomariov | 2724.2 | −2.8 | 2 | 28 (11.10.1983) |
| 24 | Leko | 2720.0 | 0.0 | 0 | 32 (08.09.1979) |
| 25 | Nepomniachtchi | 2718.0 | −17.0 | 9 | 21 (14.07.1990) |
| 26 | Almasi | 2717.5 | +0.5 | 15 | 35 (29.08.1976) |
| 27 | Giri | 2715.5 | +1.5 | 25 | 17 (28.06.1994) |
| 28 | Vitiugov | 2711.8 | −14.2 | 13 | 25 (04.02.1987) |
| 29 | Riazantsev | 2710.0 | 0.0 | 0 | 26 (12.09.1985) |
| 30 | Polgar, Judit | 2708.6 | −1.4 | 10 | 35 (23.07.1976) |
| 31 | Wojtaszek | 2708.6 | +2.6 | 6 | 25 (13.01.1987) |
| 32 | Navara | 2708.2 | −3.8 | 23 | 26 (27.03.1985) |
| 33 | Naiditsch | 2706.3 | +4.3 | 10 | 26 (25.10.1985) |
| 34 | Moiseenko | 2706.0 | 0.0 | 0 | 31 (17.05.1980) |
| 35 | Jobava | 2705.6 | +1.6 | 9 | 28 (26.11.1983) |
| 36 | Sutovsky | 2705.4 | +2.4 | 12 | 34 (19.09.1977) |
| 37 | Eljanov | 2705.0 | +15.0 | 11 | 28 (10.05.1983) |
| 38 | Malakhov | 2705.0 | 0.0 | 0 | 31 (27.11.1980) |
| 39 | Sasikiran | 2703.2 | +3.2 | 19 | 31 (07.01.1981) |
| 40 | Wang Yue | 2702.1 | +8.1 | 9 | 24 (31.03.1987) |
| 41 | Shirov | 2701.7 | −8.3 | 14 | 39 (04.07.1972) |
| 42 | McShane | 2701.0 | +10.0 | 4 | 28 (07.01.1984) |
Source: http://www.2700chess.com
Chess daily news from Susan Polgar
Optionen:
- Abonnieren von Susan Polgar Chess Daily News and Information mit Google Reader
- Erste Schritte mit Google Reader – Immer informiert über die für Sie wichtigsten Websites
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen